Factor ALUTO - SRAM FORCE XPLR W/ POWER METER
$7,900.00
Unit price
/
Unavailable
By Primovelo
Couldn't load pickup availability
SPECS
| FRAME | Toray®, Nippon Graphite® Pan-Based Fiber |
| FORK | Factor ALUTO carbon |
| SEATPOST | 0 and 25mm setback available |
| BARSTEM | Black Inc Integrated Barstem Reach 75mm, drop 116mm. Multiple stem lengths and bar widths available |
| HEADSET | 1.5″ bearings |
| HEAD TUBE DIAMETER | 1.5″ upper and lower |
| SADDLE RAIL CLAMPS | 7x7 and 7x9 |
| BOTTOM BRACKET | Standard Package: n/a SRAM DUB T47a / FSA (SH24) |
| CABLE ROUTING | Internal |
| COMPATIBLE COMPONENTS | Electronic |
| BRAKE TYPE | Disc |
| MAX ROTOR SIZE | 160mm front & rear |
| MAX CHAINRING | 54-tooth |
| FRONT AXLE | 12 x 100mm thru-axle |
| REAR AXLE | 12 x 142mm thru-axle |
| WHEELSET | Black Inc THIRTY FOUR |
| WHEEL SIZE | 700c |
| MAX TIRE CLEARANCE | 47mm Measured |
| MANUFACTURER WARRANTY | Limited Lifetime Warranty |
GROUPSET SPECS
| GROUPSET | SRAM FORCE E1 XPLR |
| SPEED | 1x13-speed |
| CRANK | 44T |
| CASSETTE | 10-46T |
| ROTORS | 160mm |
Factor ALUTO - SRAM FORCE XPLR W/ POWER METER


